Бетонные водоотводные лотки DN400
Артикул: | 40640017 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 480 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640016 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 475 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640012 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 455 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640019 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 490 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640010 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 445 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640020 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 495 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640013 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 460 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640015 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 470 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640117 |
---|---|
Класс нагрузки: | F900 |
Высота: | 480 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640104 |
---|---|
Класс нагрузки: | F900 |
Высота: | 415 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640118 |
---|---|
Класс нагрузки: | F900 |
Высота: | 485 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640115 |
---|---|
Класс нагрузки: | F900 |
Высота: | 470 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640114 |
---|---|
Класс нагрузки: | F900 |
Высота: | 465 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640004 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 415 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40743061 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 425 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640066 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 545 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40740077 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 625 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40640009 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 440 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40740065 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 575 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 40743071 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 425 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Бетонные водоотводные лотки DN400 (усиленная серия) служит для сбора и отвода сточных вод в канализацию. Конструкция имеет большую пропускную способность, за счет чего устраняет в короткий срок большой объем жидкости. Бетонные дренажи имеют максимальную нагрузку до 90 т.
Особенности конструкции
В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть укомплектованы следующими типами решеток:
- чугунной – способна выдерживать нагрузку до 90 т, применяются на пешеходных зонах, в портах и на автодорогах;
- стальной – выдерживает нагрузки до 15 т, монтируются на территориях, где наблюдается неинтенсивное движение (скверы, парковые зоны, отмостки зданий)
Лотки изготавливают с внутренним уклоном или без него. Могут быть применены П-образные насадки из металла, как дополнительные насадки. Их укомплектовывают стальной, медной или чугунной насадкой.
Высота бетонных лотков dn400: от 395 до 650 мм. В желобах имеется специальное место под закладочную с резьбой, в которую потом через решетку вкручивают болты.
Сфера применения
Линейный водоотвод подходит для пешеходных, строительных, велосипедных и промышленных зон. Водоотводные конструкции с лотками из бетона можно встретить на автомойках, АЗС, парковках легкового транспорта, аэропортах, причалах, в портах.
Где заказать систему линейного водоотвода
Купить бетонные лотки DN400 вы можете на сайте нашего магазина по предельно доступной стоимости. Мы предлагаем качественные системы линейного водоотвода, которые мы заказываем у надежных поставщиков.
Актуальная цена на бетонные водоотводящие конструкции указана в прайсе. Обращайтесь – мы доставим товар по Москве и области.